病院沿革
宇部協立病院 沿革
| 1982年 | 6月宇部協立病院開設(50床、内科単独) | 
| 1987年 | 7月外科を開設し107床に増床 | 
| 1988年 | 4月整形外科を開設 | 
| 1989年 | 4月159床に増床し、三つの病棟に | 
| 1990年 | 3月みなし法人から医療生活協同組合健文会設立へ | 
| 1997年 | 4月リハビリ棟増築し、老人デイケア開設 | 
| 1998年 | 3階病棟を一般病棟から介護力強化病棟へ変更 | 
| 2003年 | 7月医師臨床研修指定病院(管理型)に指定 | 
| 2004年 | 
6月病院の全面改築完了(療養環境の大幅改善) 病院機能評価(Ver.4) | 
| 2007年 | MDCT導入 | 
| 2008年 | 5月精神科外来開設 | 
| 2009年 | 3月MRI導入 | 
| 2009年 | 4月医師臨床研修指定病院・管理型から基幹型に移行 | 
| 2010年 | 6月無料低額診療開始 | 
| 2011年 | 
3月PACS導入5月MDCT更新(8列→16列)8月病院機能評価(Ver.6)更新 | 
| 2013年 | 10月電子カルテ導入 | 
| 2015年 | 地域包括ケア病床に転換(16床) | 
| 2016年 | 病院機能評価 3rdG:ver1.1 | 
| 2019年 | 1月地域包括ケア病床に転換(52床) | 
| 2021年 | 10月卒後臨床研修評価機構 (JCEP) | 
| 2022年 | 日本医療機能評価機構認定病院3rdG:Ver.2.0 | 
| 2023年 | MRI装置「Ingenia Prodiva 1.5T」更新 | 
 
 
 	 
	
		
		
